<empty>
HOME PERFIL EFLUENTES ÁGUA PROJETOS <empty>
<empty>
CARACTERISTICAS
 
CATALOGO
SERIE SERO
600 A 3.200 LPD
6.000 a 24.000 LPD
40.000 a 86.000 LPD
Equipamentos com montagem para Parede de 600 A 24.000 LPD
Serie RIXP
Água salobre de 600 A 40.000 LPD Osmose Inversa
SERIE SERVIRO
COMPACTA 20 a 60 LPM
COMPACTA 28 a 1000 LPM
Equipamentos Serie SERVIRO DP de Dobre Passada de 8 A 400 LPM
Equipamentos Serie SERVIRO SW para Água de Mar de 20 A 400 LPM
 
SISTEMAS DE OSMOSE INVERSA
SERIE RIXP CON OSMOSIS INVERSA , TANQUE DE ALMACENAJE Y REPRESURIZACION
 
CARACTERÍSTICAS BÁSICAS
T.F.C. Membranas de OI
Válvula Reguladora do Fluxo
Membranas Horizontais
Bomba Centrífuga de Aço AISI 304
Interruptor On/Off Válvula Automática de descarga
Pre filtro de 5 Mícrons    
OPCIONAIS
Corte por Baixa Pressão Manômetro de Pressão do Pre filtro
Fuxometros Monitor TDS
Válvula de Reciclagem Tubo de Fibra de Vidro
Bomba de Aço 316SS Modelos de Alta Eficiência
 
     
 
ESPECIFICAÇÕES DO SISTEMA
Modelo Producción 3er Año
Operando Presión
Diametro
Entrena
No. de
4" x 40"
Elementos
Recuperación
Diseñado
(sin
reciclaje)
Motor HP (1-Fase)
60Hz/230/460V 50Hz/380/415V
GPD LPD Std.
Modelo
Alta-
Eficiencia
Std.
Modelo
Alta-
Eficiencia
Std.
Modelo
Alta -
Eficiencia
 
SERO-10000 10,000 37,850 198 123 1.5" 6 40% 5 3 5.5 3
SERO-11500 11,500 43,532 199 124 1.5" 7 40% 5 3 5.5 3
SERO-13000 13,000 49,210 198 124 1.5" 8 50% 5 3 5.5 3
SERO-14500 14,500 54,883 191 121 1.5" 9 50% 5 3 5.5 3
SERO-16000 16,000 60,567 189 120 1.5" 10 50% 5 3 5.5 3
SERO-17500 17,500 66,245 189 120 1.5" 11 50% 5 3 5.5 3
SERO-19000 19,000 71,923 186 118 1.5" 12 50% 10 5 7.5 4
SERO-20500 20,500 77,600 187 119 1.5" 13 50% 10 5 7.5 4
SERO-21500 21,500 81,386 185 116 1.5" 14 50% 10 5 7.5 4

*Baseado em água com TDS de 500 ppm com uma temperatura de 25C (77F)

 
     
 
MEDIDAS E DIMENSÕES (com os opcionais as medidas podem variar)
Modelo Medidas Aprox. para carga Dimensiones Aprox.
Ancho
(in/cm)
Largo
(in/cm)
Alto
(in/cm)
Peso
(lbs/kg)
Ancho
(in/cm)
Largo
(in/cm)
Alto
(in/cm)
Peso
(lbs/kg)
 
SERO-10000 38/ 97 73/186 58/147 700/320 26/66 64/163 48/122 660/300
SERO-11500 48/122 73/186 58/147 750/340 37/94 64/163 48/122 700/320
SERO-13000 48/122 73/186 58/147 800/360 37/94 64/163 48/122 730/330
SERO-14500 48/122 73/186 58/147 830/375 37/94 64/163 48/122 775/350
SERO-16000 48/122 73/186 58/147 880/400 37/94 64/163 48/122 830/375
SERO-17500 48/122 73/186 58/147 950/430 37/94 64/163 48/122 880/400
SERO-19000 48/122 75/191 58/147 1040/470 37/94 64/163 48/122 950/430
SERO-20500 48/122 75/191 58/147 1080/490 37/94 64/163 48/122 990/450
SERO-21500 48/122 75/191 58/147 1125/510 37/94 64/163 48/122 1050/475
 
     
 
Voltar
 
 
<empty>

<empty>

<empty>

<empty> gryp ®
contact sitemap