<empty>
HOME PERFIL EFLUENTES ÁGUA PROJETOS <empty>
<empty>
CARACTERISTICAS
 
CATALOGO
SERIE SERO
600 A 3.200 LPD
6.000 a 24.000 LPD
40.000 a 86.000 LPD
Equipamentos com montagem para Parede de 600 A 24.000 LPD
Serie RIXP
Água salobre de 600 A 40.000 LPD Osmose Inversa
SERIE SERVIRO
COMPACTA 20 a 60 LPM
COMPACTA 28 a 1000 LPM
Equipamentos Serie SERVIRO DP de Dobre Passada de 8 A 400 LPM
Equipamentos Serie SERVIRO SW para Água de Mar de 20 A 400 LPM
 
SISTEMAS DE OSMOSE INVERSA
SERIE SERVIRO SW PARA ÁGUA DO MAR, DE 20 A 400 LPM
 
 
CARACTERÍSTICAS BÁSICAS
Membranas de OI de TFC Armação de Aço Inoxidável
Medidor de Flujo Digital Regulador de Pressão
Manômetro de Pressão de Aço Inoxidável Interruptor por corte de Alta Pressão
Válvula de Enxágüe Automático Interruptor por corte de Baixa Pressão
Bomba de Pistão Resistente a corrosão Fluxometros
Tubos de Fibra de Vidro Pre-filtro de sedimentos
OPCIONAIS
Bomba de Aço 316L 904L Turbina de Recuperação de Energia
Bomba dosificadora Válvula de desvio por TDS alto
Sistema de Limpeza Integrado Medidor de PH
Controle de PLC Monitor de TDS
Bomba Centrifuga    
 
ESPECIFICAÇÕES DO SISTEMA
Modelo Producción* 3erAño
Operación
Presión
(psi)
Diâmetro de
Entrada
No. de
8" x 40"
Elementos
recuperación
Diseñada
Especificaciones del Motor
GPD m3/día 60Hz/3 Fase
230/460 Volts
50Hz/3 Fase
220/380/415 Volts
 
SERVIRO-5SW 7200 27.3 807 1.5" 2 27% 10 15
SERVIRO-7SW 10080 38.2 822 1.5" 3 33% 14 14
SERVIRO-10SW 14400 54.5 889 1.5" 4 39% 18 21
SERVIRO-15SW 21600 81.8 901 1.5" 6 39% 28 28
SERVIRO-20SW 28800 110 830 3" 9 35% 33 33
SERVIRO-30SW 43200 165 914 3" 12 40% 40 48
SERVIRO-40SW 57600 218 867 3" 18 40% 55 58
SERVIRO-50SW 72000 274 832 3" 24 38% 65 70
SERVIRO-60SW 86400 326 820 3" 30 38% 80 80
SERVIRO-70SW 100800 382 793 3" 35 35% 100 100
SERVIRO-85SW 122400 463 843 4" 42 40% 110 100
SERVIRO-100SW 144400 545 846 4" 49 40% 120 130
 
contact sitemap
MEDIDAS E DIMENSÕES (com os opcionais as medidas podem variar)
Modelo Dimensiones Aprox.paar Carga Dimensiones Aprox. del Sistema
Ancho
(in/cm)
Largo
(in/cm)
Alto
(in/cm)
Peso
(lbs/kg)
Ancho
(in/cm)
Largo
(in/cm)
Alto
(in/cm)
Peso
(lbs/kg)
 
SERVIRO-5SW 160/400 60/150 72/180 2200/1000 144/360 48/120 60/150 2000/900
SERVIRO-7SW 160/400 60/150 72/180 2650/1200 144/360 48/120 60/150 2400/1100
SERVIRO-10SW 160/400 60/150 72/180 2750/1250 144/360 48/120 60/150 2500/1135
SERVIRO-15SW 180/460 60/150 72/180 3550/1600 168/425 48/120 60/150 3350/1520
SERVIRO-20SW 180/460 60/150 72/180 4400/2000 168/425 48/120 60/150 4000/1800
SERVIRO-30SW 180/460 72/180 72/180 5850/2650 168/425 60/150 60/150 5600/2540
SERVIRO-40SW 300/762 72/180 72/180 7365/3348 288/732 60/150 60/150 7065/3211
SERVIRO-50SW 300/762 72/180 72/180 7605/3457 288/732 60/150 60/150 7305/3320
SERVIRO-60SW 300/762 84/210 72/180 8095/3680 288/732 60/150 66/168 7795/3543
SERVIRO-70SW 300/762 84/210 72/180 8335/3798 288/732 72/180 66/168 8035/3652
SERVIRO-85SW 300/762 84/210 72/180 10030/4559 288/732 72/180 66/168 9730/4423
SERVIRO-100SW 300/762 84/210 72/180 10670/4850 288/732 72/180 66/168 10370/4714
 
Voltar
 
<empty>

<empty>

<empty>

<empty> gryp ®
contact sitemap